« 東証1部値上がり・値下がり上位(5/29) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(6/12) »

東証1部値上がり・値下がり上位(6/5)

<値上がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  5913 松尾橋梁    157      26
2  1888 若築建設    98       14
3  6885 ミヤチテク  1,390      188
4  8193 鈴丹      350      44
5  5391 A&A     135      15
6  5915 駒井鉄工    257      27
7  8090 昭光通商    170      17
8  7970 信越ポリマー  690      67
9  1890 東洋建設    84       8
10  5931 川田工業    183      17

<値下がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  8868 URBAN   486      -63
2  6955 FDK     246      -29
3  6316 丸山製作所   302      -33
4  1503 住友石炭    131      -14
5  6759 NECトーキン 465      -48
6  5721 Sサイエンス  10       -1
7  8874 ジョイント   712      -65
8  6310 井関農機    356      -31
9  8944 ランドビジ  57,600     -5,000
10  8934 サンフロ不動 97,200     -7,800



bowl WEBLOG jonsmithのブログ

Posted at 22:44 | | この記事のURL

この記事のURL

http://occupy.brog-news.com/entry5.html