« 東証1部値上がり・値下がり上位(6/5) | Main | 交通事故死 54年ぶり5千人台に (スポニチ) »

東証1部値上がり・値下がり上位(6/12)

<値上がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  1926 ライト工業   289      41
2  5981 東京製綱    306      34
3  6793 山気     9      1
4  9479 インプレス  23,500     2,470
5  3820 JBIS    456      46
6  6208 石川製作所   93       9
7  1852 淺沼組     149      14
8  5911 横河ブリッジ  686      63
9  5931 川田工業    190      17
10  1871 ピーエス三菱  247      22

<値下がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  3529 アツギ     169      -29
2  4343 イオンF   1,281      -197
3  8423 フィデック  66,000     -10,000
4  8101 GSIクレオス 140      -15
5  9603 HIS    1,421      -140
6  8007 高島      206      -20
7  5391 A&Aマテ   137      -12
8  4997 日農薬   1,011      -87
9  6955 FDK     239      -20
10  8710 シティG   2,060      -160



angilous's Blog passengerのブログ

Posted at 22:44 | | この記事のURL

この記事のURL

http://occupy.brog-news.com/entry6.html